| Tóm tắt thị trường Ferromangan vào ngày 12 tháng 5 | |||
| Mô tả đơn vị: Yuan/Ton, ex-Bactory Cash bao gồm thuế (để tham khảo) | |||
| 1) Ferromangan carbon cao | |||
| Thương hiệu | khu vực | Giá giao dịch nhà máy chính thống hôm nay | Giá trung bình tăng và giảm |
| FEMN65C7.0 | Tứ Xuyên (p<0.25) | -- | -- |
| Quý Châu (p<0.2) | -- | -- | |
| Quảng Tây (p<0.2) | 5300-5350 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5350-5400 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Nội Mông (p<0.2) | 5250-5350 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Sơn Đông (p<0.2) | 5400-5450 | -- | |
| Thượng Hải (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Liêu Ninh (p<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Vân Nam (p<0.3) | -- | -- |
| Vân Nam (p<0.2) | 6400-6450 | -- | |
| Vân Nam (p<0.15) | -- | -- | |
| Quảng Tây (p<0.25) | 6400 | -- | |
| Hunan (p<0.25) | -- | -- | |
| Quý Châu (p<0.25) | -- | -- | |
| Nội Mông (p<0.25) | 6300 | -- | |
| Chiết Giang (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| Chiết Giang (p<0.15) | 6700-6800 | -- | |
| Thượng Hải (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| 2) Lò nổ Ferromanganese | |||
| sản phẩm | Thương hiệu | Giá giao dịch nhà máy chính thống hôm nay | Giá trung bình tăng và giảm |
| Lò cao Ferromanganese | FEMN65C7.0 | 5300 | -- |
| 3) Trung bình carbon ferromangan | |||
| Thương hiệu | khu vực | Giá giao dịch nhà máy chính thống hôm nay | Giá trung bình tăng và giảm |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Quả dui | -- | -- |
| Quảng Tây | -- | -- | |
| Quý Châu (p<0.2) | 9800-10100 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Quả dui | 7400-7500 | -- |
| Quảng Tây | 7300-7400 | -- | |
| Hunan | 7400-7500 | -- | |
| HENAN | 7300-7350 | -- | |
| Nội Mông | 7400-7500 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Chiết Giang | 7800-7900 | -- |
| 4) | |||
| Thương hiệu | khu vực | Giá giao dịch nhà máy chính thống hôm nay | Giá trung bình tăng và giảm |
| FEMN80C0.7 Diphosphine | Quả dui | 9100-9200 | -- |
| Hunan | 9100-9200 | -- | |
| Shanxi | 9100-9200 | -- | |
| Femn80c0.7 Một nhóm phốt pho | Quả dui | 9100-9200 | -- |
| FEMN80C0.4 Diphosphine | Hunan | 9500-9600 | -- |
| Femn80c0.4 Một nhóm phốt pho | Hunan | 9500-9600 | -- |
| HENAN | 9500-9600 | -- | |
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Huafu, Quận Wenfeng, Thành phố Anyang, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc



