| Giá ferromangan carbon thấp ở các khu vực chính của Trung Quốc vào ngày 21 tháng 5 | ||||||
| Mô tả đơn vị: Yuan/Ton, ex-Bactory Cash bao gồm thuế (để tham khảo) | ||||||
| sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Trích dẫn chính thống | Tăng giá trung bình hoặc giảm | Giá giao dịch chính thống | Tăng giá trung bình hoặc giảm | Nguồn gốc |
| Carbon thấp ferromangan | Femn80c0.7 (quặng nấu chảy) một nhóm phốt pho | 9200-9300 | -- | 9100-9200 | -- | Quả dui |
| Carbon thấp ferromangan | Femn80c0.7 (quặng nấu chảy) một nhóm phốt pho | -- | -- | -- | -- | HEBEI |
| Carbon thấp ferromangan | Femn80c0.7 (quặng nấu chảy) một nhóm phốt pho | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | Sơn Tây |
| Carbon thấp ferromangan | FEMN80C0.7 (ủ quặng) Hai nhóm phốt pho | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | Hunan |
| Carbon thấp ferromangan | FEMN80C0.7 (ủ quặng) Hai nhóm phốt pho | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | HENAN |
| Carbon thấp ferromangan | FEMN80C0.7 (ủ quặng) Hai nhóm phốt pho | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | Quảng Tây |
| Carbon thấp ferromangan | FEMN80C0.4 (ủ quặng) Hai nhóm phốt pho | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | Hunan |
| Carbon thấp ferromangan | FEMN80C0.4 (ủ quặng) Một nhóm phốt pho | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | Hunan |
| Carbon thấp ferromangan | FEMN80C0.4 (ủ quặng) Một nhóm phốt pho | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | Quả dui |
| Carbon thấp ferromangan | FEMN80C0.4 (ủ quặng) Một nhóm phốt pho | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | HENAN |
Giá carbon thấp carbon thấp của Ferrosilicomangan ở các khu vực chính của Trung Quốc vào ngày 21 tháng 5
May 21, 2025
Để lại lời nhắn

