Dùng để sản xuất thép Kim loại silicon 3303 443 Bột kim loại silicon nguyên chất 97%
| Giá bột kim loại silicon của Trung Quốc ngày 10 tháng 10 | ||
| Ghi chú: Nhân dân tệ/tấn bột silicon kim loại | ||
| Thông số kỹ thuật bột silicon kim loại | Báo giá bột silicon kim loại | Giá giao dịch bột silicon kim loại |
| Bột silicon kim loại 553 (16-200 lưới) | 9700-10400 | 9500-10300 |
| Bột silicon kim loại Si Lớn hơn hoặc bằng 99% (16-200 lưới) | 9800-10400 | 9600-10300 |
Giá bán buôn Kim loại silicon 2202 Si Hợp kim kim loại silicon 99,7% để sản xuất nhôm
| Giá kim loại silicon xuất khẩu của Trung Quốc ngày 10 tháng 10 | ||
| Lớp kim loại silicon | Giá silicon kim loại đã bao gồm thuế | Ghi chú (USD/tấn) |
| Kim loại silic 421 | 1450-1500 | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| Kim loại silic 2202 | 2000-2100 | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| Silicon kim loại 3303 | 1480-1500 | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| Kim loại Silicon 441 | 1330-1380 | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| Kim loại Silicon 553 | 1300-1320 | Cảng Hoàng Phố, FOB |

Thăm nomhttps://www.metal-alloy.com/để tìm hiểu thêm về sản phẩm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giá sản phẩm hoặc có nhu cầu mua hàng vui lòng gửi emailmarket@zanewmetal.com. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi chúng tôi thấy tin nhắn của bạn.

