Giá thị trường kim loại silicon 2202

Mar 13, 2024

Để lại lời nhắn

Giá thị trường kim loại silicon tại cảng Thiên Tân vào ngày 13 tháng 3

 

Nhãn hiệu trích dẫn thăng trầm giá niêm yết thăng trầm
553 không có oxy 14300-14400 -- 14200-14300 --
553 oxy hóa 14500-14600 -- 14400-14500 --
551 14600-14700 -- 14500-14600 --
99# 14600-14700 -- 14500-14600 --
521 14800-15000 -- 14700-14800 --
441 14800-15000 -- 14700-14800 --
3303 15200-15300 -- 15100-15200 --
421 15300-15400 -- 15200-15300 --
Đơn giá 421 tháng 15600-15700 -- 15400-15500 --

 

Iron Silicon

 

Metal Silicon

 

Metallurgical Silicon

 

Polysilicon