| Tóm tắt thị trường sản phẩm Titanium vào ngày 18 tháng 3 | |||||||
| 1) Titanium tập trung (giá trong nước, nhân dân tệ/tấn) | |||||||
| sản phẩm | Nguồn gốc | cấp | Giá giao dịch ngày hôm qua | Giá giao dịch hôm nay | Tăng và giảm | Nhận xét | Cổng, khu vực |
| Titanium cô đặc | Úc | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Thuế khởi hành bao gồm | Quảng Đông, Phúc Kiến |
| Titanium cô đặc | Mozambique | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Thuế khởi hành bao gồm | Cảng Zhanjiang, Hà Bắc |
| Titanium cô đặc | Mozambique | TiO2>46% | 2100-2300 | 2100-2300 | - | Thuế khởi hành bao gồm | Cảng Zhanjiang, Sơn Đông |
| Titanium cô đặc | Việt Nam | TiO2>50% (quặng, trộn một quặng) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Thuế không bao gồm để khởi hành | Cảng Qinhou, Cảng FangCheng |
| Titanium cô đặc | Nội địa | TiO2>46% (phù hợp với titan dioxide) | 2060-2080 | 2060-2080 | - | Thuế Ex-Bactory loại trừ | Tứ Xuyên |
| Quặng titan | Nội địa | TiO2>38-40% | 1360-1460 | 1360-1460 | -10 | Thuế Ex-Bactory loại trừ | Tứ Xuyên |
| Titanium cô đặc | Nội địa | TiO2>45% | 1700-1830 | 1700-1830 | - | Thuế Ex-Bactory loại trừ | Vân Nam |
| Titanium cô đặc | Nội địa | TiO2>45% (phù hợp với titan dioxide) | 1580-1720 | 1580-1720 | - | Thuế Ex-Bactory loại trừ | Chengde |
| 2) Titanium tập trung (giá bên ngoài, đô la Mỹ/tấn) | |||||||
| sản phẩm | Quốc gia | cấp | Báo giá của ngày hôm qua | Báo giá hôm nay | Tăng và giảm | Nhận xét | |
| Titanium cô đặc | Mozambique | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| Titanium cô đặc | Úc | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| Titanium cô đặc | Việt Nam | tio2>50% (một của tôi) | 305-325 | 305-325 | - | Fob | |
| 3) Titanium dioxide (Yuan/Ton) | |||||||
| Loại sản phẩm | Tên đơn vị | Thương hiệu | Báo giá của ngày hôm qua | Báo giá hôm nay | Tăng và giảm | Nhận xét (Báo giá của nhà sản xuất) | |
| Rutile titan dioxide | Các nhà sản xuất chính thống | R- | 15000-16000 | 15000-16000 | - | Giá tham khảo thị trường | |
| Các nhà sản xuất chính thống | R- | 14500-15200 | 14500-15200 | - | Giá nhà máy cũ (cho thương nhân và đại lý) | ||
| Rồng Sichuan Python | R-996 | 15100-15400 | 15100-15400 | - | Nhà máy sản xuất cũ | ||
| Anatase titan dioxide | Các nhà sản xuất chính thống | Ba 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | Giá tham khảo thị trường | |
| Các nhà sản xuất chính thống | A- | 13000-1370 | 13000-13700 | - | Giá nhà máy cũ (cho thương nhân và đại lý) | ||
| 4) Titanium xỉ (Chấp nhận, Yuan/Ton) | |||||||
| sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Giá giao dịch ngày hôm qua | Giá giao dịch hôm nay | Tăng và giảm | khu vực | Nhận xét | |
| Xỉ titan cao | tio2>90%, canxi và magiê thấp | 7000-7200 | 7000-7200 | - | Liên lạc | Giá xuất phát cũ bao gồm cả thuế | |
| Xỉ titan cao | tio2>92%, canxi và magiê thấp | 7300-7400 | 7300-7400 | - | Liên lạc | Giá xuất phát cũ bao gồm cả thuế | |
| Xỉ axit | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Vân Nam | Giá xuất phát cũ bao gồm cả thuế | |
| Xỉ axit | tio2>73% | 5200-5870 | 5200-5870 | - | Bàn Chí Hoa | Giá xuất phát cũ bao gồm cả thuế | |
| 5) Titanium tetrachloride (Yuan/Ton) | |||||||
| sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Giá giao dịch ngày hôm qua | Giá giao dịch hôm nay | Tăng và giảm | khu vực | Nhận xét | |
| Titanium Tetrachloride tinh chế | Lớn hơn hoặc bằng 99,9% | 5700-6300 | 5700-6300 | - | HENAN | Giá xuất phát cũ bao gồm thuế (Chấp nhận) | |
| Titanium Tetrachloride tinh chế | Lớn hơn hoặc bằng 99,9% | 5700-5800 | 5700-5800 | - | Liên lạc | Giá xuất phát cũ bao gồm thuế (Chấp nhận) | |
| Titanium Tetrachloride tinh chế | Lớn hơn hoặc bằng 99,9% | 5700-6000 | 5700-6000 | - | Hồ Bắc | Giá bao gồm thuế (chấp nhận) | |
| 6) miếng bọt biển titan (nhân dân tệ/tấn) | |||||||
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Giá giao dịch ngày hôm qua | Giá giao dịch hôm nay | Tăng và giảm | khu vực | Nhận xét | ||
| 1# miếng bọt biển titan | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Vân Nam | Bao gồm thuế | ||
| 1# miếng bọt biển titan | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Liên lạc | Bao gồm thuế | ||
| 7) Titanium (nhân dân tệ/kg) | |||||||
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Giá giao dịch ngày hôm qua | Giá giao dịch hôm nay | Tăng và giảm | khu vực | Nhận xét | ||
| 5-10 mm tấm trung bình và dày | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Bao gồm thuế | ||
| TA1 Titanium Thingot | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Bao gồm thuế | ||
| 8) Ferrotitanium (Yuan/Ton) | |||||||
| Tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Giá giao dịch ngày hôm qua | Giá giao dịch hôm nay | Tăng và giảm | Nhận xét | ||
| Ferro titan thấp | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Giá bao gồm thuế, (25 giá cơ sở) | ||
| Ferrotitanium | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Giá bao gồm thuế, (25 giá cơ sở) | ||
| Sắt titan cao | 70%A | 28000-29000 | 28300-29300 | 300 | Giá bao gồm thuế, (trọng lượng thực tế) | ||
| 9) Giảm titan (nhân dân tệ/tấn) | |||||||
| sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Giá giao dịch ngày hôm qua | Giá giao dịch hôm nay | Tăng và giảm | khu vực | Nhận xét | |
| Giảm titan | Lớn hơn hoặc bằng 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | HEBEI | Bao gồm thuế gia đình cũ | |
| Giảm titan | Lớn hơn hoặc bằng 55% | 4300-4500 | 4300-4500 | - | Thiên Tân | Bao gồm thuế gia đình cũ | |
| 10) Rutile (Yuan/Ton) | |||||||
| sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Báo giá của ngày hôm qua | Báo giá hôm nay | Tăng và giảm | khu vực | Nhận xét | |
| Rutil | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8500 | 8000-8500 | - | Quảng Đông, Hainan | Bao gồm thuế gia đình cũ | |
| Rutil | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Quảng Đông, Hainan | Bao gồm thuế gia đình cũ | |
Mobile (whatsapp/wechat): +8615896822096
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Huafu, Quận Wenfeng, Thành phố Anyang, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc



